Abfallgebühren 2025 / 2026
Im Folgenden sind die jährlichen Gebühren der Abfallgefäße aufgelistet.
| 2025 | 2026 | |
| 40 Liter / 4-wöchentlich* | 29,67 € | 33,03 € |
| 80 Liter / 4-wöchentlich | 59,33 | 66,06 € |
| 80 Liter / 14-täglich | 118,66 € | 132,13 € |
| 80 Liter / wöchentlich | 237,32 € | 264,26 € |
| 120 Liter / 4-wöchentlich | 89,00 € | 99,10 € |
| 120 Liter / 14-täglich | 177,99 € | 198,19 € |
| 120 Liter / wöchentlich | 355,98 € | 396,39 € |
| 240 Liter / wöchentlich | 711,97 € | 792,77 € |
| 770 Liter / wöchentlich | 2.284,22 € | 2.543,48 € |
| 770 Liter / 2x wöchentlich | 4.568,44 € | 5.086,95 € |
| 1.100 Liter / wöchentlich | 3.263,17 € | 3.633,54 € |
| 1.100 Liter / 2x wöchentlich | 6.526,35 € | 7.267,08 € |
* = Nur in Verbindung mit einer Biotonne möglich, wenn eine Person alleine auf einem Grundstück wohnt
| 2025 | 2026 | |
| 80 Liter / 14-täglich | 89,00 € | 99,10 € |
| 120 Liter / 14-täglich | 133,49 € | 148,64 € |
| 240 Liter / 14-täglich | 266,99 € | 297,29 € |
| 2025 | 2026 | |
| Gelber Sack | gebührenfrei | gebührenfrei |
| 240 Liter Tonne | gebührenfrei | gebührenfrei |
| 1.100 Liter Container | gebührenfrei | gebührenfrei |
| 2025 | 2026 | |
| 120 Liter Tonne | gebührenfrei | gebührenfrei |
| 240 Liter Tonne | gebührenfrei | gebührenfrei |
| 1.100 Liter Container | gebührenfrei | gebührenfrei |
| 2025 | 2026 | |
| 60 Liter | 3,40 € je Sack | 3,80 € je Sack |
| 2025 | 2026 | |
| 80 Liter | 1,70 € je Sack | 1,70 € je Sack |
Die Gebühren für die Abgabe von Abfällen am WBO-Wertstoffhof in der Buschhausener Str. 142 finden Sie hier: Gebühren Wertstoffhof
Kontakt
Stadt Oberhausen
Fachbereich Klima- und Ressourcenschutz / Abfallwirtschaft
Technisches Rathaus Sterkrade
Bahnhofstraße 66
46145 Oberhausen
Tel.: 0208 825-3603
E-Mail: abfallgefaesse@oberhausen.de