Abfallgebühren 2022 / 2023
Im Folgenden sind die jährlichen Gebühren der Abfallgefäße aufgelistet.
2022 | 2023 | |
40 Liter / 4-wöchentlich* | 27,11 € | 24,00 € |
80 Liter / 4-wöchentlich | 54,23 € | 47,99 € |
80 Liter / 14-täglich | 108,45 € | 95,99 € |
80 Liter / wöchentlich | 216,91 € | 191,98 € |
120 Liter / 4-wöchentlich | 81,34 € | 71,99 € |
120 Liter / 14-täglich | 162,68 € | 143,98 € |
120 Liter / wöchentlich | 325,36 € | 287,96 € |
240 Liter / wöchentlich | 650,72 € | 575,93 € |
770 Liter / wöchentlich | 2.087,74 € | 1.847,77 € |
770 Liter / 2x wöchentlich | 4.175,48 € | 3.695,53 € |
1.100 Liter / wöchentlich | 2.982,48 € | 2.639,66 € |
1.100 Liter / 2x wöchentlich | 5.964,97 € | 5.279,33 € |
* = Nur in Verbindung mit einer Biotonne möglich, wenn eine Person alleine auf einem Grundstück wohnt
2022 | 2023 | |
80 Liter / 14-täglich | 81,34 € | 71,99 € |
120 Liter / 14-täglich | 122,01 € | 107,99 € |
240 Liter / 14-täglich | 244,02 € | 215,97 € |
2022 | 2023 | |
Gelber Sack | gebührenfrei | gebührenfrei |
240 Liter Tonne | gebührenfrei | gebührenfrei |
1.100 Liter Container | gebührenfrei | gebührenfrei |
2022 | 2023 | |
120 Liter Tonne | gebührenfrei | gebührenfrei |
240 Liter Tonne | gebührenfrei | gebührenfrei |
1.100 Liter Container | gebührenfrei | gebührenfrei |
2022 | 2023 | |
60 Liter | 3,10 € je Sack | 2,80 € je Sack |
2022 | 2023 | |
80 Liter | 1,70 € je Sack | 1,70 € je Sack |
Die Gebühren für die Abgabe von Abfällen am WBO-Wertstoffhof in der Buschhausener Str. 142 finden Sie hier: Gebühren Wertstoffhof
Kontakt
Stadt Oberhausen
Fachbereich Klima- und Ressourcenschutz / Abfallwirtschaft
Technisches Rathaus Sterkrade
Bahnhofstraße 66
46145 Oberhausen
Tel.: 0208 825-3603
Fax: 0208 825-5290
E-Mail: abfallgefaesse@oberhausen.de